O etanolu i jego rozcieńczaniu słów kilka…
Zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego dr n. farm. Elwiry Telejko z 2018.11.19 procentowość etanolu z recepty zawsze interpretujemy jako % objętościowy (stopnie).
Ma to wymiar praktyczny. Producenci wprowadzili na rynek oprócz etanolu 96% również etanol w stężeniu 70% jak i 60%.
Z tablic alkoholometrycznych można odczytać, że:
% v/v | % m/m | gotowy, do kupienia w hurtowni TAK/NIE | |
60,0 | 52,09 | TAK | |
67,7 | 59,95 | NIE | |
70,0 | 62,39 | TAK | |
77,0 | 70,06 | NIE | |
96,0 | 93,84 | TAK | |
97,5 | 96,05 | NIE |
Gdyby odczytywać % z recepty jako masowo-masowy, gotowe rozcieńczenia etanolu nie miałyby najmniejszego sensu.
Sposób rozcieńczania etanolu 96% v/v (dot. temp. 20*C)
% v/v | % m/m | % w.s./% w.m. | masa EtOH 96o do sporz. 10,0g rozcieńczenia | masa EtOH 96o do sporz. 100,0g rozcieńczenia |
5% | 3,98 | 0,0424 | 0,42 | 4,24 |
10% | 8,01 | 0,0854 | 0,85 | 8,54 |
15% | 12,09 | 0,1288 | 1,29 | 12,88 |
20% | 16,21 | 0,1727 | 1,73 | 17,27 |
25% | 20,38 | 0,2171 | 2,17 | 21,71 |
30% | 24,61 | 0,2623 | 2,62 | 26,23 |
35% | 28,91 | 0,3081 | 3,08 | 30,81 |
40% | 33,30 | 0,3549 | 3,55 | 35,49 |
45% | 37,80 | 0,4028 | 4,03 | 40,28 |
50% | 42,43 | 0,4522 | 4,52 | 45,22 |
55% | 47,18 | 0,5028 | 5,03 | 50,28 |
60% | 52,09 | 0,5551 | 5,55 | 55,51 |
65% | 57,15 | 0,6090 | 6,09 | 60,90 |
70% | 62,39 | 0,6649 | 6,65 | 66,49 |
75% | 67,82 | 0,7227 | 7,23 | 72,27 |
80% | 73,48 | 0,7830 | 7,83 | 78,30 |
85% | 79,40 | 0,8461 | 8,46 | 84,61 |
90% | 85,66 | 0,9128 | 9,13 | 91,28 |
% w.s. – % wagowy słabszego
% w.m. – % wagowy mocniejszego
Przykłady obliczeń
Aby obliczyć ilość etanolu 96% v/v konieczną do sporządzenia roztworu słabszego, wystarczy pomnożyć potrzebną ilość tegoż przez stosunek % m/m etanolu słabszego do % m/m etanolu 96% v/v np.:
Rp.
Acidi salicylici 2,0
Ethanoli 70% ad 100,0
M.f.sol
98,0 x 0,6649 = 65,16g
Udanego tygodnia!
Dodaj komentarz